E-Bike mieten in Wien
E-Bikes werden immer beliebter. Sie sind vor allem ein guter Partner bei längeren Touren und bei großen Steigungen. Wien ist zwar nicht San Francisco, aber Amsterdam eben auch nicht. Vor allem wenn du dich auch nicht davor scheust die schönen Weingegenden in Wien zu erkunden ist das E-Bike ein sehr wertvoller Begleiter! Hier die Kosten für dein E-Bike im Überblick:
Kosten
Allgemein
Fahrradverleih 2025
Dauer | Trekking (€) | E‑Bike (€) | Rennrad/Gravel (€) | MTB (€) |
---|
3 Std | 22 | 34 | 30 | 30 |
4–9 Std | 26 | 45 | 45 | 45 |
1 Tag | 35 | 59 | 55 | 55 |
2 Tage | 55 | 99 | 89 | 89 |
3 Tage | 69 | 139 | 123 | 123 |
4 Tage | 89 | 179 | 157 | 157 |
5 Tage | 99 | 219 | 191 | 191 |
6 Tage | 109 | 249 | 225 | 225 |
7 Tage | 119 | 249 | 259 | 259 |
8 Tage | 129 | 275 | 293 | 293 |
9 Tage | 139 | 301 | 327 | 327 |
10 Tage | 149 | 327 | 361 | 361 |
14 Tage | 189 | 439 | 518 | 518 |
21 Tage | 249 | 629 | 756 | 756 |
28 Tage | 298 | 799 | 989 | 989 |
Extras
Extra | Preis pro Tag |
---|
Helm | 6 |
Korb | 4 |
Kindersitz (Ki Sitz) | 9 |
Taschen | 8 |
Pedalsysteme MTB/RR (Shimano) | 4 |
Marken und Rahmengrößen (RH)
Marke | Typ | RH |
---|
Kalkhoff | E‑Bike | 43/48 |
Gazelle | E‑Bike | 46 |
IGF | Trekking | 55/51/46 |
Merida | Gravel | 52 |
Fuji | MTB | S 38 / L 48 / L 48 |
Bianchi | Rennrad (RR) | 52 |
Bianchi | E‑Bike | 50 |
Contoura | Gravel | 54 |